Comrod Communication ASA COMROD
(Start of Section)(Start of Section)Siste Kurs
3,89
Kursforandring 1 dag
0,91|30,54%
Per 21.05.2013
14:43:00 CEST | NOK
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Lav/Høy (dag) | Volum | 3mAvgVol | Markedsverdi |
|---|
| 2,78 - 3,89 | 3,89 - 3,89 | 5.175 | -
| 64,02 Mil |
(End of Section)(Start of Section)| Last Close | 52 Week Range | P/E | Direkteavk. % | ISIN |
|---|
| 2,98 | 2,81 - 6,90 | -1,98 | - | NO0010338445 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Comrod Communication ASA aksjekurs
(End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Salgsinntekter | 332 | 286 | 218 |
|---|
| Driftsresultat | 42 | -25 | -30 |
|---|
| Årets resultat | 28 | -24 | -28 |
|---|
| Resultat per Aksje | 1,44 | -1,32 | -1,56 |
|---|
| Gj.snitt antall aksjer utestående, utvannet | 20 | 18 | 18 |
|---|
| Omløpsmidler | 187 | 177 | 138 |
|---|
| Anleggsmidler | 156 | 155 | 134 |
|---|
| Sum eiendeler | 343 | 332 | 272 |
|---|
| Kortsiktig gjeld | 90 | 113 | 69 |
|---|
| Sum gjeld | 172 | 203 | 168 |
|---|
| Aksjonærers egenkapital | 171 | 129 | 105 |
|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 38 | 22 | 1 |
|---|
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -20 | -26 | -9 |
|---|
| Fri kontantstrøm | 19 | -4 | -8 |
|---|
Tall i millioner. Valuta er NOK.
(End of Section) (Start of Section)Selskapsprofil
Comrod Communication ASA provides communication equipments. The company designs and manufactures military antennas, marine antennas, telescopic & sectional masts, power supplies, battery chargers, and specialist composite products.
Sektor
TeknologiIndustri
Communication EquipmentAksjestil
Small-ValueRegnskapsårets slutt
DesemberAnsatte
215 (End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Pris/fortjeneste (L12M) | - |
|---|
| Pris/bokverdi | - |
|---|
| Pris/salg (L12M) | - |
|---|
| Salgsvekst (3 år gj.snitt) | -14,08 |
|---|
| EPS Vekst (3 år gj.snitt) | 23,74 |
|---|
| Driftsmargin % (L12M) | -13,78 |
|---|
| Nettomargin (L12M) | -12,88 |
|---|
| Egenkapitalavkastning (ROE) (L12M) | -24,08 |
|---|
| Totalkapital/Egenkapital | 2,60 |
|---|
(End of Section)(Start of Section)(End of Section)