American Shipping Company ASA AMSC
(Start of Section)(Start of Section)Siste Kurs
17,30
Kursforandring 1 dag
-1,90|-9,90%
Per 16.05.2013
16:25:00 CEST | NOK
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Lav/Høy (dag) | Volum | 3mAvgVol | Markedsverdi |
|---|
| 17,30 - 17,90 | 17,30 - 20,00 | 416.526 | -
| 477,5 Mil |
(End of Section)(Start of Section)| Last Close | 52 Week Range | P/E | Direkteavk. % | ISIN |
|---|
| 19,20 | 1,54 - 20,90 | - | - | NO0010272065 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)American Shipping Company ASA aksjekurs
(End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Salgsinntekter | 68 | 84 | 88 |
|---|
| Driftsresultat | 32 | 40 | 51 |
|---|
| Årets resultat | -21 | -7 | -9 |
|---|
| Resultat per Aksje | -0,74 | -0,27 | -0,32 |
|---|
| Gj.snitt antall aksjer utestående, utvannet | 28 | 28 | 28 |
|---|
| Omløpsmidler | 42 | 43 | 23 |
|---|
| Anleggsmidler | 967 | 995 | 938 |
|---|
| Sum eiendeler | 1.008 | 1.038 | 961 |
|---|
| Kortsiktig gjeld | 149 | 67 | 58 |
|---|
| Sum gjeld | 950 | 987 | 919 |
|---|
| Aksjonærers egenkapital | 58 | 51 | 42 |
|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 45 | 33 | 36 |
|---|
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -160 | -81 | - |
|---|
| Fri kontantstrøm | -116 | -48 | - |
|---|
Tall i millioner. Valuta er USD.
(End of Section) (Start of Section)Selskapsprofil
American Shipping Company ASA, through its subsidiaries, owns and leases vessels for operations between ports in the US. It engages in the purchase and bareboat chartering of product tankers, shuttle tankers, and other vessels to operators and end users.
Sektor
IndustriIndustri
Rental & Leasing ServicesAksjestil
Small-ValueRegnskapsårets slutt
DesemberAnsatte
2 (End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Pris/fortjeneste (L12M) | - |
|---|
| Pris/bokverdi | - |
|---|
| Pris/salg (L12M) | - |
|---|
| Salgsvekst (3 år gj.snitt) | 17,33 |
|---|
| EPS Vekst (3 år gj.snitt) | - |
|---|
| Driftsmargin % (L12M) | 58,09 |
|---|
| Nettomargin (L12M) | -10,14 |
|---|
| Egenkapitalavkastning (ROE) (L12M) | -19,21 |
|---|
| Totalkapital/Egenkapital | 22,94 |
|---|
(End of Section)(Start of Section)(End of Section)