Nexus Floating Production Ltd. NEXUS
(Start of Section)(Start of Section)Siste Kurs
0,12
Kursforandring 1 dag
-0,03|-20,00%
Per 24.05.2013
10:56:00 CEST | NOK
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Lav/Høy (dag) | Volum | 3mAvgVol | Markedsverdi |
|---|
| 0,11 - 0,15 | 0,12 - 0,12 | 5.933 | -
| 2,286 Mil |
(End of Section)(Start of Section)| Last Close | 52 Week Range | P/E | Direkteavk. % | ISIN |
|---|
| 0,15 | 0,02 - 0,33 | - | - | SG9999002877 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Nexus Floating Production aksjekurs
(End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Salgsinntekter | 0 | - | 0 |
|---|
| Driftsresultat | -2 | -1 | 3 |
|---|
| Årets resultat | -2 | -1 | 67 |
|---|
| Resultat per Aksje | -0,09 | -0,04 | 3,53 |
|---|
| Gj.snitt antall aksjer utestående, utvannet | 19 | 19 | 19 |
|---|
| Omløpsmidler | 4 | 1 | 1 |
|---|
| Anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Sum eiendeler | 4 | 1 | 1 |
|---|
| Kortsiktig gjeld | 2 | 68 | 0 |
|---|
| Sum gjeld | 69 | 68 | 0 |
|---|
| Aksjonærers egenkapital | -66 | -67 | 1 |
|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -2 | -1 | -1 |
|---|
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | - | - | - |
|---|
| Fri kontantstrøm | - | - | - |
|---|
Tall i millioner. Valuta er USD.
(End of Section) (Start of Section)Selskapsprofil
Nexus Floating Production Ltd. owns and operates a fleet of generic floating production and storage vessels for the international offshore oil production market. It also offers consultancy services.
Sektor
Olje & GassIndustri
Oil & Gas Equipment & ServicesRegnskapsårets slutt
DesemberAnsatte
2 (End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Pris/fortjeneste (L12M) | - |
|---|
| Pris/bokverdi | - |
|---|
| Pris/salg (L12M) | - |
|---|
| Salgsvekst (3 år gj.snitt) | -10,69 |
|---|
| EPS Vekst (3 år gj.snitt) | - |
|---|
| Driftsmargin % (L12M) | - |
|---|
| Nettomargin (L12M) | - |
|---|
| Egenkapitalavkastning (ROE) (L12M) | - |
|---|
| Totalkapital/Egenkapital | 1,38 |
|---|
(End of Section)(Start of Section)(End of Section)