Kongsberg Automotive Holdings ASA KOA
(Start of Section)(Start of Section)Siste Kurs
2,18
Kursforandring 1 dag
-0,10|-4,39%
Per 24.05.2013
08:25:00 CEST | NOK
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Lav/Høy (dag) | Volum | 3mAvgVol | Markedsverdi |
|---|
| 2,16 - 2,19 | 2,13 - 2,20 | 3.281.445 | -
| 911,4 Mil |
(End of Section)(Start of Section)| Last Close | 52 Week Range | P/E | Direkteavk. % | ISIN |
|---|
| 2,28 | 1,35 - 2,28 | - | - | NO0003033102 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Kongsberg Automotive ASA aksjekurs
(End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Salgsinntekter | 864 | 1.000 | 1.001 |
|---|
| Driftsresultat | 10 | 39 | 31 |
|---|
| Årets resultat | -9 | 8 | 5 |
|---|
| Resultat per Aksje | -0,02 | 0,02 | 0,01 |
|---|
| Gj.snitt antall aksjer utestående, utvannet | 400 | 400 | 400 |
|---|
| Omløpsmidler | 355 | 365 | 326 |
|---|
| Anleggsmidler | 450 | 429 | 419 |
|---|
| Sum eiendeler | 805 | 794 | 745 |
|---|
| Kortsiktig gjeld | 208 | 248 | 208 |
|---|
| Sum gjeld | 630 | 609 | 560 |
|---|
| Aksjonærers egenkapital | 175 | 185 | 185 |
|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 44 | 41 | 79 |
|---|
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -24 | -35 | - |
|---|
| Fri kontantstrøm | 20 | 6 | - |
|---|
Tall i millioner. Valuta er EUR.
(End of Section) (Start of Section)Selskapsprofil
Kongsberg Automotive Holdings ASA develops, manufactures, & markets systems for gearshift, clutch actuation, seat comfort, stabilizing rods, couplings, & components.
Sektor
KonsumentvarerIndustri
Auto PartsAksjestil
Small-ValueRegnskapsårets slutt
DesemberAnsatte
10119 (End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Pris/fortjeneste (L12M) | - |
|---|
| Pris/bokverdi | - |
|---|
| Pris/salg (L12M) | - |
|---|
| Salgsvekst (3 år gj.snitt) | 17,14 |
|---|
| EPS Vekst (3 år gj.snitt) | -19,08 |
|---|
| Driftsmargin % (L12M) | 3,07 |
|---|
| Nettomargin (L12M) | 0,52 |
|---|
| Egenkapitalavkastning (ROE) (L12M) | 2,81 |
|---|
| Totalkapital/Egenkapital | 4,03 |
|---|
(End of Section)(Start of Section)(End of Section)