InterOil Exploration and Production ASA IOX
(Start of Section)(Start of Section)Siste Kurs
1,33
Kursforandring 1 dag
0,03|2,31%
Per 21.05.2013
16:25:00 CEST | NOK
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Lav/Høy (dag) | Volum | 3mAvgVol | Markedsverdi |
|---|
| 1,33 - 1,35 | 1,26 - 1,37 | 5.297.456 | -
| 62,09 Mil |
(End of Section)(Start of Section)| Last Close | 52 Week Range | P/E | Direkteavk. % | ISIN |
|---|
| 1,30 | 0,93 - 11,75 | - | - | NO0010284318 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)InterOil Exploration and Production ASA aksjekurs
(End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Salgsinntekter | 105 | 148 | 118 |
|---|
| Driftsresultat | 19 | 55 | -17 |
|---|
| Årets resultat | -49 | 9 | -24 |
|---|
| Resultat per Aksje | -1,60 | 0,19 | -0,50 |
|---|
| Gj.snitt antall aksjer utestående, utvannet | 33 | 48 | - |
|---|
| Omløpsmidler | 35 | 41 | 24 |
|---|
| Anleggsmidler | 148 | 120 | 42 |
|---|
| Sum eiendeler | 183 | 161 | 65 |
|---|
| Kortsiktig gjeld | 189 | 171 | 126 |
|---|
| Sum gjeld | 231 | 200 | 129 |
|---|
| Aksjonærers egenkapital | -48 | -39 | -63 |
|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 41 | 66 | 39 |
|---|
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -29 | -16 | - |
|---|
| Fri kontantstrøm | 13 | 50 | - |
|---|
Tall i millioner. Valuta er USD.
(End of Section) (Start of Section)Selskapsprofil
InterOil Exploration and Production ASA is engaged in the acquisition, exploration, development & operations of oil & natural gas properties. It serves as an operator & active license partner in production & exploration assets in Peru, Colombia, & Ghana.
Sektor
Olje & GassIndustri
Oil & Gas E&PAksjestil
Small-ValueRegnskapsårets slutt
DesemberAnsatte
281 (End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Pris/fortjeneste (L12M) | - |
|---|
| Pris/bokverdi | - |
|---|
| Pris/salg (L12M) | - |
|---|
| Salgsvekst (3 år gj.snitt) | 5,60 |
|---|
| EPS Vekst (3 år gj.snitt) | - |
|---|
| Driftsmargin % (L12M) | -14,25 |
|---|
| Nettomargin (L12M) | -20,26 |
|---|
| Egenkapitalavkastning (ROE) (L12M) | - |
|---|
| Totalkapital/Egenkapital | -1,03 |
|---|
(End of Section)(Start of Section)(End of Section)