Namsos Trafikkselskap ASA NAM
(Start of Section)(Start of Section)Siste Kurs
120,00
Kursforandring 1 dag
20,00|20,00%
Per 16.05.2013
15:30:00 CEST | NOK
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Lav/Høy (dag) | Volum | 3mAvgVol | Markedsverdi |
|---|
| 90,00 - 108,00 | 108,00 - 120,00 | 60 | -
| 114,8 Mil |
(End of Section)(Start of Section)| Last Close | 52 Week Range | P/E | Direkteavk. % | ISIN |
|---|
| 100,00 | 41,60 - 120,00 | 5,83 | 1,25 | NO0004895103 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Namsos Trafikkselskap ASA aksjekurs
(End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Salgsinntekter | 186 | 197 | 190 |
|---|
| Driftsresultat | 0 | 0 | 15 |
|---|
| Årets resultat | 7 | -5 | 20 |
|---|
| Resultat per Aksje | 7,24 | -5,03 | 20,59 |
|---|
| Gj.snitt antall aksjer utestående, utvannet | 1 | 1 | - |
|---|
| Omløpsmidler | 15 | 13 | 70 |
|---|
| Anleggsmidler | 150 | 144 | 139 |
|---|
| Sum eiendeler | 165 | 158 | 208 |
|---|
| Kortsiktig gjeld | 43 | 37 | 46 |
|---|
| Sum gjeld | 54 | 52 | 75 |
|---|
| Aksjonærers egenkapital | 111 | 106 | 133 |
|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 0 | 16 | 15 |
|---|
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -4 | -10 | - |
|---|
| Fri kontantstrøm | -4 | 6 | - |
|---|
Tall i millioner. Valuta er NOK.
(End of Section) (Start of Section)Selskapsprofil
Namsos Trafikkselskap ASA, through its subsidiaries, provides in overland freight transport and ambulance services as well as ship, ferry and other transportation services through interest held in other companies.
Sektor
IndustriIndustri
Integrated Shipping & LogisticsAksjestil
Small-ValueRegnskapsårets slutt
DesemberAnsatte
202 (End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Pris/fortjeneste (L12M) | - |
|---|
| Pris/bokverdi | - |
|---|
| Pris/salg (L12M) | - |
|---|
| Salgsvekst (3 år gj.snitt) | -11,99 |
|---|
| EPS Vekst (3 år gj.snitt) | 29,46 |
|---|
| Driftsmargin % (L12M) | 7,96 |
|---|
| Nettomargin (L12M) | 10,35 |
|---|
| Egenkapitalavkastning (ROE) (L12M) | 16,46 |
|---|
| Totalkapital/Egenkapital | 1,56 |
|---|
(End of Section)(Start of Section) | Forrige | Siste |
|---|
| Mer... |
| Erklæringsdato | 25.04.08 |
|---|
| Eks. utbyttedato | 25.04.08 |
|---|
| Utbetalingsdato | 14.05.08 |
|---|
| Beløp | 3,00 |
|---|
(End of Section)