Northland Resources SA NAUR
(Start of Section)(Start of Section)Siste Kurs
0,41
Kursforandring 1 dag
-0,01|-2,38%
Per 16.05.2013
16:25:00 CEST | NOK
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Lav/Høy (dag) | Volum | 3mAvgVol | Markedsverdi |
|---|
| 0,41 - 0,42 | 0,41 - 0,43 | 6.130.643 | -
| 210,8 Mil |
(End of Section)(Start of Section)| Last Close | 52 Week Range | P/E | Direkteavk. % | ISIN |
|---|
| 0,42 | 0,40 - 7,40 | - | - | LU0488722801 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Northland Resources SA aksjekurs
(End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Salgsinntekter | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Driftsresultat | -11 | -28 | -48 |
|---|
| Årets resultat | -11 | -38 | -25 |
|---|
| Resultat per Aksje | -0,10 | -0,17 | -0,05 |
|---|
| Gj.snitt antall aksjer utestående, utvannet | 110 | 226 | 473 |
|---|
| Omløpsmidler | 54 | 80 | 145 |
|---|
| Anleggsmidler | 105 | 339 | 1.044 |
|---|
| Sum eiendeler | 159 | 419 | 1.188 |
|---|
| Kortsiktig gjeld | 7 | 74 | 152 |
|---|
| Sum gjeld | 7 | 79 | 564 |
|---|
| Aksjonærers egenkapital | 152 | 340 | 625 |
|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -8 | -44 | -60 |
|---|
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -27 | - | -576 |
|---|
| Fri kontantstrøm | -34 | - | -636 |
|---|
Tall i millioner. Valuta er USD.
(End of Section) (Start of Section)Selskapsprofil
Northland Resources SA is a development stage company engaged in the acquisition, exploration, and development of mineral resource properties in northern Sweden and Finland. It explores for iron, copper and gold.
Sektor
MaterialerIndustri
Industrial Metals & MineralsRegnskapsårets slutt
DesemberAnsatte
199 (End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Pris/fortjeneste (L12M) | - |
|---|
| Pris/bokverdi | - |
|---|
| Pris/salg (L12M) | - |
|---|
| Salgsvekst (3 år gj.snitt) | 0,00 |
|---|
| EPS Vekst (3 år gj.snitt) | - |
|---|
| Driftsmargin % (L12M) | -- |
|---|
| Nettomargin (L12M) | -- |
|---|
| Egenkapitalavkastning (ROE) (L12M) | -5,15 |
|---|
| Totalkapital/Egenkapital | 1,90 |
|---|
(End of Section)(Start of Section)(End of Section)