Questerre Energy Corporation QEC
(Start of Section)(Start of Section)Siste Kurs
4,89
Kursforandring 1 dag
0,21|4,49%
Per 24.05.2013
16:25:00 CEST | NOK
Minimum 15 Minutes Delay.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offers | Lav/Høy (dag) | Volum | 3mAvgVol | Markedsverdi |
|---|
| 4,85 - 4,89 | 4,60 - 4,89 | 435.933 | -
| 1,1 Bil |
(End of Section)(Start of Section)| Last Close | 52 Week Range | P/E | Direkteavk. % | ISIN |
|---|
| 4,68 | 3,60 - 6,10 | - | - | CA74836K1003 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Questerre Energy Corporation aksjekurs
(End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Salgsinntekter | 12 | 18 | 19 |
|---|
| Driftsresultat | -18 | 1 | -27 |
|---|
| Årets resultat | -16 | 4 | -19 |
|---|
| Resultat per Aksje | -0,07 | 0,02 | -0,08 |
|---|
| Gj.snitt antall aksjer utestående, utvannet | 234 | 236 | 231 |
|---|
| Omløpsmidler | 151 | 122 | 50 |
|---|
| Anleggsmidler | 118 | 137 | 193 |
|---|
| Sum eiendeler | 269 | 258 | 243 |
|---|
| Kortsiktig gjeld | 15 | 19 | 19 |
|---|
| Sum gjeld | 20 | 26 | 26 |
|---|
| Aksjonærers egenkapital | 249 | 233 | 217 |
|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 4 | 11 | 10 |
|---|
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -39 | -28 | -43 |
|---|
| Fri kontantstrøm | -36 | -17 | -32 |
|---|
Tall i millioner. Valuta er CAD.
(End of Section) (Start of Section)Selskapsprofil
Questerre Energy Corporation is an exploration and production company. The Company is engaged in scalable high-impact projects and has developed a portfolio of exploration and production assets.
Sektor
Olje & GassIndustri
Oil & Gas E&PAksjestil
Small-GrowthRegnskapsårets slutt
DesemberAnsatte
24 (End of Section)(Start of Section)| Mer... |
| Pris/fortjeneste (L12M) | - |
|---|
| Pris/bokverdi | - |
|---|
| Pris/salg (L12M) | - |
|---|
| Salgsvekst (3 år gj.snitt) | 16,38 |
|---|
| EPS Vekst (3 år gj.snitt) | - |
|---|
| Driftsmargin % (L12M) | -144,72 |
|---|
| Nettomargin (L12M) | -103,34 |
|---|
| Egenkapitalavkastning (ROE) (L12M) | -8,65 |
|---|
| Totalkapital/Egenkapital | 1,12 |
|---|
(End of Section)(Start of Section)(End of Section)